沪深股通|数字政通9月7日获外资卖出0.03%股份
2023-09-08 11:53:09 来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年9月7日,数字政通(300075)获外资卖出17.58万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有数字政通234.48万股,占流通股0.46%,累计持股成本-4.64元。
数字政通最近5个交易日上涨0.19%,陆股通累计净卖出133.48万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价20.83元;最近20个交易日上涨4.91%,陆股通累计净卖出87.82万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价20.08元;最近60个交易日下跌24.67%,陆股通累计净卖出214.39万股,占流通盘0.44%,区间平均卖出价21.75元。
数字政通近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-9-7 | 234.48万 | 0.46 | -371.63万 | -17.58万 | -4.64 |
2023-9-6 | 252.06万 | 0.49 | -75.6万 | -3.64万 | -2.85 |
2023-9-5 | 255.7万 | 0.50 | -2430.89万 | -116.74万 | -2.51 |
2023-9-4 | 372.44万 | 0.73 | 477.67万 | 22.77万 | 4.80 |
2023-8-31 | 349.68万 | 0.69 | -373.27万 | -18.29万 | 3.75 |
2023-8-30 | 367.96万 | 0.72 | -3342.88万 | -162.55万 | 4.58 |
2023-8-29 | 530.51万 | 1.04 | 6193.34万 | 309.34万 | 9.48 |
2023-8-28 | 221.17万 | 0.43 | -286.52万 | -14.56万 | -5.27 |
2023-8-25 | 235.73万 | 0.46 | 285.33万 | 14.76万 | -3.73 |
2023-8-24 | 220.97万 | 0.43 | -7428.42万 | -361.05万 | -5.27 |
标签: